Dříve touto dobou | ||
22. 9. 2023 | 17.4 °Ré | 71.4% |
21. 9. 2023 | 14.9 °Ré | 73% |
20. 9. 2023 | 11.6 °Ré | 75.2% |
19. 9. 2023 | 13.7 °Ré | 81.2% |
18. 9. 2023 | 15.7 °Ré | 72.8% |
17. 9. 2023 | 15 °Ré | 75.9% |
16. 9. 2023 | 15.6 °Ré | 70.2% |
15. 9. 2023 | 10.1 °Ré | 80.3% |
14. 9. 2023 | 12.3 °Ré | 84.6% |
Statistika | |
Umístění: | Loučka u Valašského Meziříčí |
Počet měření: | 557 055 |
Měřeno od: | 23.3.2018 14:52 |
Nejvyšší teplota: | 31.3 °Ré - 16.7.2023 13:45 |
Nejnižší teplota: | -13.1 °Ré - 15.2.2021 06:55 |
DNES | TEPLOTA Min.: 10.9 °Ré | Průměr: 11.9 °Ré | Max.: 16.3 °Ré |
VLHKOST
Min.: 73.1% | Průměr: 88.08% | Max.: 91.2% |
Aplikace: multi.tricker.cz, grafy Highcharts.