Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°F)
10.1.2024 02:50 -1.5
9.1.2024 23:55 0.7
14.12.2022 01:35 6.1
18.12.2022 21:10 6.6
13.12.2022 22:20 7.2
9.2.2021 04:05 7.5
14.2.2021 23:10 7.9
12.2.2021 00:25 7.9
11.2.2021 23:05 8.4
7.1.2019 07:55 8.6
11.1.2024 06:10 8.8
19.2.2025 05:05 9.3
23.1.2019 00:30 9.7
22.1.2019 22:20 10
8.1.2024 23:55 10.4

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
9. 1. 2024 8.8
10. 1. 2024 14.9
8. 1. 2024 15.2
12. 2. 2021 15.3
11. 2. 2021 15.8
22. 1. 2019 17.1
23. 1. 2019 18.4
26. 12. 2021 18.8
18. 12. 2022 19
8. 2. 2021 19.6
13. 2. 2021 20
14. 12. 2022 20.1
10. 2. 2021 20.1
13. 12. 2022 20.1
9. 2. 2021 20.2
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°F)
16.7.2023 13:45 102.4
14.8.2024 13:55 102.2
21.7.2022 12:40 102.2
22.8.2023 14:05 102
16.8.2023 12:45 101.7
21.8.2023 14:05 101.7
30.6.2022 15:45 100.9
20.7.2022 12:25 100.6
29.8.2024 14:20 100
20.8.2023 12:45 100
9.7.2023 13:30 99.9
23.7.2022 11:15 99.3
4.9.2024 13:15 99
29.6.2024 14:35 99
30.8.2024 14:10 99

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
9. 8. 2018 84.6
10. 7. 2024 84.2
16. 7. 2023 82.5
21. 7. 2022 81.6
30. 6. 2022 81.1
24. 8. 2024 81.1
26. 6. 2019 81
1. 7. 2022 80.6
19. 8. 2022 80.4
11. 6. 2019 80.3
22. 7. 2022 80.2
19. 6. 2024 80
12. 6. 2019 79.9
20. 6. 2021 79.9
25. 8. 2024 79.8