Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°Re)
10.1.2024 02:50 -14.9
9.1.2024 23:55 -13.9
14.12.2022 01:35 -11.5
18.12.2022 21:10 -11.3
13.12.2022 22:20 -11
9.2.2021 04:05 -10.9
14.2.2021 23:10 -10.7
12.2.2021 00:25 -10.7
11.2.2021 23:05 -10.5
7.1.2019 07:55 -10.4
11.1.2024 06:10 -10.3
19.2.2025 05:05 -10.1
23.1.2019 00:30 -9.9
22.1.2019 22:20 -9.8
8.1.2024 23:55 -9.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°Re)
9. 1. 2024 -10.3
10. 1. 2024 -7.6
8. 1. 2024 -7.5
12. 2. 2021 -7.4
11. 2. 2021 -7.2
22. 1. 2019 -6.6
23. 1. 2019 -6.1
26. 12. 2021 -5.9
18. 12. 2022 -5.8
8. 2. 2021 -5.5
13. 2. 2021 -5.3
14. 12. 2022 -5.3
10. 2. 2021 -5.3
13. 12. 2022 -5.3
9. 2. 2021 -5.3
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°Re)
16.7.2023 13:45 31.3
14.8.2024 13:55 31.2
21.7.2022 12:40 31.2
22.8.2023 14:05 31.1
16.8.2023 12:45 31
21.8.2023 14:05 31
30.6.2022 15:45 30.6
20.7.2022 12:25 30.5
29.8.2024 14:20 30.2
20.8.2023 12:45 30.2
9.7.2023 13:30 30.2
23.7.2022 11:15 29.9
4.9.2024 13:15 29.8
29.6.2024 14:35 29.8
30.8.2024 14:10 29.8

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°Re)
9. 8. 2018 23.4
10. 7. 2024 23.2
16. 7. 2023 22.5
21. 7. 2022 22
30. 6. 2022 21.8
24. 8. 2024 21.8
26. 6. 2019 21.8
1. 7. 2022 21.6
19. 8. 2022 21.5
11. 6. 2019 21.5
22. 7. 2022 21.4
19. 6. 2024 21.4
12. 6. 2019 21.3
20. 6. 2021 21.3
25. 8. 2024 21.3