Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
10.1.2024 02:50 -18.6
9.1.2024 23:55 -17.4
14.12.2022 01:35 -14.4
18.12.2022 21:10 -14.1
9.1.2026 05:15 -14
13.12.2022 22:20 -13.8
9.2.2021 04:05 -13.6
14.2.2021 23:10 -13.4
12.2.2021 00:25 -13.4
11.2.2021 23:05 -13.1
12.1.2026 08:20 -13.1
7.1.2019 07:55 -13
11.1.2024 06:10 -12.9
19.2.2025 05:05 -12.6
23.1.2019 00:30 -12.4

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
9. 1. 2024 -12.9149
10. 1. 2024 -9.50451
8. 1. 2024 -9.32465
12. 2. 2021 -9.2827
11. 2. 2021 -9.00104
22. 1. 2019 -8.28924
9. 1. 2026 -7.70982
23. 1. 2019 -7.57301
10. 1. 2026 -7.51404
26. 12. 2021 -7.31667
18. 12. 2022 -7.20972
8. 2. 2021 -6.91469
12. 1. 2026 -6.87187
13. 2. 2021 -6.68362
14. 12. 2022 -6.62778
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
16.7.2023 13:45 39.1
21.7.2022 12:40 39
14.8.2024 13:55 39
22.8.2023 14:05 38.9
21.8.2023 14:05 38.7
16.8.2023 12:45 38.7
30.6.2022 15:45 38.3
26.6.2025 17:55 38.2
20.7.2022 12:25 38.1
20.8.2023 12:45 37.8
29.8.2024 14:20 37.8
9.7.2023 13:30 37.7
23.7.2022 11:15 37.4
4.9.2024 13:15 37.2
29.6.2024 14:35 37.2

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
9. 8. 2018 29.2154
10. 7. 2024 28.9903
16. 7. 2023 28.0781
21. 7. 2022 27.5396
30. 6. 2022 27.2851
24. 8. 2024 27.2517
26. 6. 2019 27.2021
1. 7. 2022 26.9756
19. 8. 2022 26.9118
11. 6. 2019 26.8281
22. 7. 2022 26.7521
3. 7. 2025 26.7049
19. 6. 2024 26.6938
12. 6. 2019 26.6378
20. 6. 2021 26.6069