Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°K)
10.1.2024 02:50 254.6
9.1.2024 23:55 255.8
14.12.2022 01:35 258.8
18.12.2022 21:10 259.1
13.12.2022 22:20 259.4
9.2.2021 04:05 259.6
14.2.2021 23:10 259.8
12.2.2021 00:25 259.8
11.2.2021 23:05 260.1
7.1.2019 07:55 260.2
11.1.2024 06:10 260.3
23.1.2019 00:30 260.8
22.1.2019 22:20 261
7.2.2023 05:05 261.2
8.1.2024 23:55 261.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
9. 1. 2024 260.2
10. 1. 2024 263.6
8. 1. 2024 263.8
12. 2. 2021 263.9
11. 2. 2021 264.1
22. 1. 2019 264.9
23. 1. 2019 265.6
26. 12. 2021 265.8
18. 12. 2022 265.9
8. 2. 2021 266.2
13. 2. 2021 266.5
14. 12. 2022 266.5
10. 2. 2021 266.5
13. 12. 2022 266.5
9. 2. 2021 266.6
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°K)
16.7.2023 13:45 312.3
21.7.2022 12:40 312.2
22.8.2023 14:05 312.1
21.8.2023 14:05 311.9
16.8.2023 12:45 311.9
30.6.2022 15:45 311.5
20.7.2022 12:25 311.3
20.8.2023 12:45 311
9.7.2023 13:30 310.9
23.7.2022 11:15 310.6
29.6.2024 14:35 310.4
4.8.2018 14:20 310.3
10.7.2024 14:10 310.2
5.8.2022 17:40 309.9
18.8.2022 12:35 309.9

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
9. 8. 2018 302.4
10. 7. 2024 302.1
16. 7. 2023 301.2
21. 7. 2022 300.7
30. 6. 2022 300.4
26. 6. 2019 300.4
1. 7. 2022 300.1
19. 8. 2022 300.1
11. 6. 2019 300
22. 7. 2022 299.9
19. 6. 2024 299.8
12. 6. 2019 299.8
20. 6. 2021 299.8
15. 6. 2019 299.6
25. 8. 2023 299.6