aktuální data z Loučky
| Dříve touto dobou | ||
| 2. 10. 2026 | 8,8 °C | 79,3 % |
| 1. 10. 2026 | 15,9 °C | 61,4 % |
| 30. 9. 2026 | 8,1 °C | 82,5 % |
| 29. 9. 2026 | 7,5 °C | 85,2 % |
| 28. 9. 2026 | 7,8 °C | 87,1 % |
| 27. 9. 2026 | 6,9 °C | 96,3 % |
| 26. 9. 2026 | 6,4 °C | 97,2 % |
| 25. 9. 2026 | 10,3 °C | 97,3 % |
| 24. 9. 2026 | 3,6 °C | 96,9 % |
| Statistika | |
| Umístění: | Loučka u Valašského Meziříčí |
| Počet měření: | 865 064 |
| Měřeno od: | 23. 3. 2018 14:52 |
| Nejvyšší teplota: | 41,2 °C - 29. 6. 2026 15:55 |
| Nejnižší teplota: | -18,6 °C - 10. 1. 2024 02:50 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 6,1 °C | Průměr: 6,36 °C | Max.: 6,7 °C |
VLHKOST
Min.: 80 % | Průměr: 80,69 % | Max.: 81,3 % |