Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
10. 1. 2024 02:50 -18.6
9. 1. 2024 23:55 -17.4
16. 2. 2026 04:05 -14.4
14. 12. 2022 01:35 -14.4
18. 12. 2022 21:10 -14.1
9. 1. 2026 05:15 -14
13. 12. 2022 22:20 -13.8
9. 2. 2021 04:05 -13.6
14. 2. 2021 23:10 -13.4
12. 2. 2021 00:25 -13.4
12. 1. 2026 08:20 -13.1
11. 2. 2021 23:05 -13.1
7. 1. 2019 07:55 -13
11. 1. 2024 06:10 -12.9
19. 2. 2025 05:05 -12.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
9. 1. 2024 -12.9149
10. 1. 2024 -9.50451
8. 1. 2024 -9.32465
12. 2. 2021 -9.2827
11. 2. 2021 -9.00104
1. 2. 2026 -8.46042
22. 1. 2019 -8.28924
9. 1. 2026 -7.70982
23. 1. 2019 -7.57301
10. 1. 2026 -7.51404
26. 12. 2021 -7.31667
18. 12. 2022 -7.20972
2. 2. 2026 -7.03345
8. 2. 2021 -6.91469
12. 1. 2026 -6.87187
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
29. 6. 2026 15:55 41.2
27. 6. 2026 17:30 40.8
5. 8. 2026 16:25 40.5
4. 8. 2026 16:05 40.3
28. 6. 2026 17:20 39.5
16. 7. 2023 13:45 39.1
31. 7. 2026 17:20 39.1
21. 7. 2022 12:40 39
14. 8. 2024 13:55 39
22. 8. 2023 14:05 38.9
3. 8. 2026 17:45 38.7
21. 8. 2023 14:05 38.7
16. 8. 2023 12:45 38.7
30. 7. 2026 16:35 38.5
30. 6. 2022 15:45 38.3

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
4. 8. 2026 33.1727
5. 8. 2026 32.328
28. 6. 2026 31.8462
31. 7. 2026 31.6446
29. 6. 2026 31.6367
27. 6. 2026 30.0073
9. 8. 2018 29.2154
10. 7. 2024 28.9903
30. 7. 2026 28.5507
1. 8. 2026 28.3469
16. 7. 2023 28.0781
20. 6. 2026 27.6076
21. 7. 2022 27.5396
26. 6. 2026 27.4892
3. 8. 2026 27.3319