Dříve touto dobou | ||
12. 10. 2024 | 10.5 °C | 86.3% |
11. 10. 2024 | 8.5 °C | 91.4% |
10. 10. 2024 | 11.3 °C | 91.1% |
9. 10. 2024 | 15 °C | 87.9% |
8. 10. 2024 | 17.8 °C | 75.8% |
7. 10. 2024 | 13 °C | 86.2% |
6. 10. 2024 | 3.9 °C | 96.9% |
5. 10. 2024 | 8.1 °C | 96.9% |
4. 10. 2024 | 8.6 °C | 96.1% |
Statistika | |
Umístění: | Loučka u Valašského Meziříčí |
Počet měření: | 666 982 |
Měřeno od: | 23.3.2018 14:52 |
Nejvyšší teplota: | 39.1 °C - 16.7.2023 13:45 |
Nejnižší teplota: | -18.6 °C - 10.1.2024 02:50 |
DNES | TEPLOTA Min.: 5.2 °C | Průměr: 10.17 °C | Max.: 15 °C |
VLHKOST
Min.: 79.7% | Průměr: 86.75% | Max.: 93% |
Aplikace: multi.tricker.cz, grafy Highcharts.