| Dříve touto dobou | ||
| 9. 12. 2025 | 7.6 °C | 93.8% |
| 8. 12. 2025 | 6.7 °C | 92.7% |
| 7. 12. 2025 | 4.6 °C | 92.9% |
| 6. 12. 2025 | 4.5 °C | 94.8% |
| 5. 12. 2025 | 4 °C | 92.7% |
| 4. 12. 2025 | 5.3 °C | 95.5% |
| 3. 12. 2025 | 1.7 °C | 96.1% |
| 2. 12. 2025 | 0 °C | 95.8% |
| 1. 12. 2025 | -1.2 °C | 95.4% |
| Statistika | |
| Umístění: | Loučka u Valašského Meziříčí |
| Počet měření: | 780 190 |
| Měřeno od: | 23.3.2018 14:52 |
| Nejvyšší teplota: | 39.1 °C - 16.7.2023 13:45 |
| Nejnižší teplota: | -18.6 °C - 10.1.2024 02:50 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 5.8 °C | Průměr: 5.94 °C | Max.: 6.2 °C |
VLHKOST
Min.: 93.5% | Průměr: 94.03% | Max.: 94.4% |
Aplikace: multi.tricker.cz, grafy Highcharts.