Dříve touto dobou | ||
10. 5. 2025 | 11.5 °C | 65.3% |
9. 5. 2025 | 14.2 °C | 40.5% |
8. 5. 2025 | 12.8 °C | 42.9% |
7. 5. 2025 | 13 °C | 54.1% |
6. 5. 2025 | 9.9 °C | 75.5% |
5. 5. 2025 | 8 °C | 73.9% |
4. 5. 2025 | 14.6 °C | 65.6% |
3. 5. 2025 | - | - |
2. 5. 2025 | 22.7 °C | 49.2% |
Statistika | |
Umístění: | Loučka u Valašského Meziříčí |
Počet měření: | 727 199 |
Měřeno od: | 23.3.2018 14:52 |
Nejvyšší teplota: | 39.1 °C - 16.7.2023 13:45 |
Nejnižší teplota: | -18.6 °C - 10.1.2024 02:50 |
DNES | TEPLOTA Min.: 6.1 °C | Průměr: 11.93 °C | Max.: 17.9 °C |
VLHKOST
Min.: 40.1% | Průměr: 67.34% | Max.: 87.3% |
Aplikace: multi.tricker.cz, grafy Highcharts.