Dříve touto dobou | ||
10. 5. 2025 | 18.4 °C | 47.9% |
9. 5. 2025 | 13.2 °C | 42.1% |
8. 5. 2025 | 14.3 °C | 46% |
7. 5. 2025 | 17 °C | 48% |
6. 5. 2025 | 10.4 °C | 79.8% |
5. 5. 2025 | 12.1 °C | 71.2% |
4. 5. 2025 | 14.7 °C | 92.1% |
3. 5. 2025 | 27.7 °C | 42.1% |
2. 5. 2025 | 25.8 °C | 47.5% |
Statistika | |
Umístění: | Loučka u Valašského Meziříčí |
Počet měření: | 727 139 |
Měřeno od: | 23.3.2018 14:52 |
Nejvyšší teplota: | 39.1 °C - 16.7.2023 13:45 |
Nejnižší teplota: | -18.6 °C - 10.1.2024 02:50 |
DNES | TEPLOTA Min.: 6.1 °C | Průměr: 10.37 °C | Max.: 16.7 °C |
VLHKOST
Min.: 49.9% | Průměr: 75.49% | Max.: 87.3% |
Aplikace: multi.tricker.cz, grafy Highcharts.