Dříve touto dobou | ||
8. 5. 2025 | 289.1 °K | 47.7% |
7. 5. 2025 | 291.3 °K | 52.5% |
6. 5. 2025 | 282.2 °K | 83.7% |
5. 5. 2025 | 282.5 °K | 81.1% |
4. 5. 2025 | 288.4 °K | 93.2% |
3. 5. 2025 | 305.9 °K | 42.3% |
2. 5. 2025 | 299.7 °K | 48.6% |
1. 5. 2025 | 297 °K | 52.2% |
30. 4. 2025 | 297.7 °K | 53.2% |
Statistika | |
Umístění: | Loučka u Valašského Meziříčí |
Počet měření: | 726 529 |
Měřeno od: | 23.3.2018 14:52 |
Nejvyšší teplota: | 312.3 °K - 16.7.2023 13:45 |
Nejnižší teplota: | 254.6 °K - 10.1.2024 02:50 |
DNES | TEPLOTA Min.: 271.4 °K | Průměr: 277.6 °K | Max.: 288.7 °K |
VLHKOST
Min.: 43.1% | Průměr: 71.75% | Max.: 82.4% |
Aplikace: multi.tricker.cz, grafy Highcharts.