| Dříve touto dobou | ||
| 8. 2. 2026 | 0 °C | 96.8% |
| 7. 2. 2026 | 2.8 °C | 96.8% |
| 6. 2. 2026 | 4.5 °C | 96.6% |
| 5. 2. 2026 | 0.7 °C | 95.6% |
| 4. 2. 2026 | 0.2 °C | 94.9% |
| 3. 2. 2026 | -5.4 °C | 92.7% |
| 2. 2. 2026 | -7 °C | 92.3% |
| 1. 2. 2026 | -8.7 °C | 92% |
| 31. 1. 2026 | -6.9 °C | 94.5% |
| Statistika | |
| Umístění: | Loučka u Valašského Meziříčí |
| Počet měření: | 797 768 |
| Měřeno od: | 23.3.2018 14:52 |
| Nejvyšší teplota: | 39.1 °C - 16.7.2023 13:45 |
| Nejnižší teplota: | -18.6 °C - 10.1.2024 02:50 |
| DNES | TEPLOTA Min.: -1.7 °C | Průměr: -1.13 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOST
Min.: 96% | Průměr: 96.56% | Max.: 96.8% |
Aplikace: multi.tricker.cz, grafy Highcharts.