Dříve touto dobou | ||
24. 4. 2025 | 13.1 °C | 94.3% |
23. 4. 2025 | 12.2 °C | 91.6% |
22. 4. 2025 | 17.2 °C | 59.5% |
21. 4. 2025 | 17.7 °C | 65.1% |
20. 4. 2025 | 15.4 °C | 64.3% |
19. 4. 2025 | 16 °C | 61.6% |
18. 4. 2025 | 11 °C | 93.8% |
17. 4. 2025 | 21.6 °C | 54.8% |
16. 4. 2025 | 19.9 °C | 55.4% |
Statistika | |
Umístění: | Loučka u Valašského Meziříčí |
Počet měření: | 722 647 |
Měřeno od: | 23.3.2018 14:52 |
Nejvyšší teplota: | 39.1 °C - 16.7.2023 13:45 |
Nejnižší teplota: | -18.6 °C - 10.1.2024 02:50 |
DNES | TEPLOTA Min.: 8.1 °C | Průměr: 10.6 °C | Max.: 12.4 °C |
VLHKOST
Min.: 95.7% | Průměr: 96.23% | Max.: 96.7% |
Aplikace: multi.tricker.cz, grafy Highcharts.