Dříve touto dobou | ||
23. 3. 2025 | 15.6 °C | 64.4% |
22. 3. 2025 | 16.6 °C | 43.8% |
21. 3. 2025 | 16.1 °C | 39.5% |
20. 3. 2025 | 12.6 °C | 39.1% |
19. 3. 2025 | 10 °C | 42.4% |
18. 3. 2025 | 5.7 °C | 55.1% |
17. 3. 2025 | 2.6 °C | 74.2% |
16. 3. 2025 | 4.6 °C | 93.4% |
15. 3. 2025 | 2.5 °C | 95.6% |
Statistika | |
Umístění: | Loučka u Valašského Meziříčí |
Počet měření: | 713 435 |
Měřeno od: | 23.3.2018 14:52 |
Nejvyšší teplota: | 39.1 °C - 16.7.2023 13:45 |
Nejnižší teplota: | -18.6 °C - 10.1.2024 02:50 |
DNES | TEPLOTA Min.: 6.1 °C | Průměr: 10.84 °C | Max.: 17.2 °C |
VLHKOST
Min.: 84.4% | Průměr: 91.92% | Max.: 94.7% |
Aplikace: multi.tricker.cz, grafy Highcharts.